top of page
Harga Emas Hari Ini
Jumat, 30 Oktober 2026 | Pukul 10.00 WIB
Logam Mulia
Gramasi | Harga/gram |
|---|---|
1 gram | 2.397.550 |
5 gram | 2.397.550 |
10 gram | 2.351.800 |
25 gram | 2.348.850 |
50 gram | 2.345.700 |
100 gram | 2.343.950 |
500 gram | 2.289.350 |
1000 gram | 2.289.350 |
Buyback LM | 2.244.350 |
Buyback Perhiasan
Kadar | Harga/gram | Kadar | Harga/gram |
|---|---|---|---|
K24 | 2.064.000 | K14 | 1.204.000 |
K23 | 1.978.000 | K13 | 1.118.000 |
K22 | 1.892.000 | K12 | 1.032.000 |
K21 | 1.806.000 | K11 | 946.000 |
K20 | 1.720.000 | K10 | 860.000 |
K19 | 1.634.000 | K9 | 774.000 |
K18 | 1.548.000 | K8 | 688.000 |
K17 | 1.462.000 | K7 | 602.000 |
K16 | 1.376.000 | K6 | 516.000 |
K15 | 1.290.000 | K5 | 430.000 |
Harga Emas di Tanam Emas pada September - Oktober 2026
*Harga beli per Gram untuk pembelian Emas 500 gram & 1000 gram
Harga Emas di Tanam Emas pada Tahun 2023 - 2026
*Harga beli per Gram untuk pembelian Emas 500 gram & 1000 gram
bottom of page
